أسعار الذهب في السعودية اليوم.. استقرار الأونصة وارتفاع تدريجي في الأعيرة
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 9 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع ثبات سعر أونصة الذهب عالميًا عند مستويات مرتفعة، بينما سجلت أسعار الأعيرة المختلفة تحركات طفيفة داخل الأسواق المحلية.
وسجل سعر أونصة الذهب نحو 4715.91 دولار دون تغير يُذكر، فيما واصلت أسعار الذهب في السعودية التحرك ضمن نطاقات صاعدة تدريجيًا مدفوعة بتغيرات الأسواق العالمية.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
جاءت أسعار الذهب في السعودية وفق آخر تحديثات الأسواق كالتالي:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 568.58 ريال | 151.62 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 521.20 ريال | 138.99 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 497.50 ريال | 132.67 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 426.43 ريال | 113.72 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 331.67 ريال | 88.45 دولار |
| سعر أونصة الذهب بيع | 17,684.66 ريال | 4,715.91 دولار |
| سعر أونصة الذهب شراء | 17,688.41 ريال | 4,716.91 دولار |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم
سجلت أسعار شراء سبائك الذهب عيار 999.9 في السعودية المستويات التالية:
| حجم السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 625.43 ريال | 166.78 دولار |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,492.51 ريال | 398.00 دولار |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,956.60 ريال | 788.43 دولار |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 4,776.04 ريال | 1,273.61 دولار |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 5,003.47 ريال | 1,334.26 دولار |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 5,458.33 ريال | 1,455.56 دولار |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,844.97 ريال | 1,558.66 دولار |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 11,610.33 ريال | 3,096.09 دولار |
| سبيكة الذهب أوقية | 17,270.37 ريال | 4,605.43 دولار |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 9,045.70 ريال | 2,412.19 دولار |
| سبيكة الذهب أونصة | 18,002.99 ريال | 4,800.80 دولار |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 28,826.83 ريال | 7,687.15 دولار |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 57,539.94 ريال | 15,343.98 دولار |
| سبيكة الذهب تولة | 6,817.45 ريال | 1,817.99 دولار |
| سبيكة الذهب 1 كيلو | 572,556.54 ريال | 152,681.74 دولار |
| سبيكة الذهب نصف كيلو | 286,789.99 ريال | 76,477.33 دولار |
أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية
أظهرت بيانات التداول الأخيرة استمرار الاتجاه الصاعد في أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية، حيث سجل الذهب عيار 24 المستويات التالية:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 568.58 | 521.20 | 497.50 | 426.43 |
| 2026-05-08 | 568.30 | 520.95 | 497.27 | 426.23 |
| 2026-05-07 | 567.18 | 519.91 | 496.28 | 425.38 |
| 2026-05-06 | 559.42 | 512.80 | 489.49 | 419.56 |
| 2026-05-05 | 547.73 | 502.08 | 479.26 | 410.79 |
| 2026-05-04 | 556.67 | 510.28 | 487.09 | 417.50 |
| 2026-05-03 | 556.34 | 509.97 | 486.79 | 417.25 |
أسعار الذهب في السعودية بيع وشراء
جاءت أسعار البيع والشراء في محلات الصاغة داخل السعودية على النحو التالي:
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 516.20 ريال | 609.80 ريال |
| عيار 21 | 492.50 ريال | 587.06 ريال |
| عيار 18 | 421.43 ريال | 571.42 ريال |
لمتابعة أخبار الذهب:
- صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
- صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".