أسعار الفضة في الإمارات اليوم.. ارتفاع طفيف في الأونصة واستقرار نسبي بالأسواق
شهدت أسعار الفضة في الإمارات اليوم السبت 16 مايو 2026، تحركات محدودة مع تسجيل أونصة الفضة ارتفاعًا طفيفًا، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لتحركات المعادن النفيسة عالميًا، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق الدولية.
وسجل سعر أونصة الفضة في الإمارات نحو 75.98 دولار، بزيادة بلغت 0.06 دولار مقارنة بالتعاملات السابقة، بينما حافظت أسعار الجرامات والسبائك على مستويات متقاربة مع اختلافات مرتبطة بدرجات النقاء وأوزان السبائك.
أسعار الفضة في الإمارات اليوم
جاءت أسعار الفضة في الإمارات اليوم وفق آخر تحديثات الأسواق كالتالي:
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 278.847 | 75.980 |
| جرام الفضة عيار 999 | 8.95 | 2.44 |
| جرام الفضة عيار 958 | 8.58 | 2.34 |
| جرام الفضة عيار 925 | 8.28 | 2.26 |
| جرام الفضة عيار 900 | 8.06 | 2.20 |
| جرام الفضة عيار 880 | 7.88 | 2.15 |
| جرام الفضة عيار 800 | 7.16 | 1.95 |
أسعار سبائك الفضة شراء جديد في الإمارات
سجلت أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 999 في الإمارات المستويات التالية:
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 11.92 | 3.25 |
| أونصة الفضة | 368.078 | 100.294 |
| سبيكة فضة 50 جرام | 589.46 | 160.62 |
| سبيكة فضة 100 جرام | 1,174.43 | 320.01 |
| سبيكة فضة 200 جرام | 2,241.29 | 610.70 |
| سبيكة فضة 250 جرام | 2,756.78 | 751.17 |
| سبيكة فضة 500 جرام | 5,459.78 | 1,487.68 |
| سبيكة فضة 1 كيلو | 10,758.18 | 2,931.38 |
أسعار سبائك الفضة إعادة بيع في الإمارات
أما أسعار سبائك الفضة إعادة البيع عيار 999 فجاءت كالتالي:
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 8.94 | 2.44 |
| أونصة الفضة | 278.162 | 75.793 |
| سبيكة فضة 50 جرام | 447.16 | 121.84 |
| سبيكة فضة 100 جرام | 894.31 | 243.68 |
| سبيكة فضة 200 جرام | 1,788.63 | 487.36 |
| سبيكة فضة 250 جرام | 2,235.78 | 609.20 |
| سبيكة فضة 500 جرام | 4,471.56 | 1,218.41 |
| سبيكة فضة 1 كيلو | 8,943.13 | 2,436.82 |
أسعار الفضة في الإمارات خلال الأيام الماضية
أظهرت بيانات التداول الأخيرة تراجعًا في أسعار أونصة الفضة مقارنة بالأيام الماضية، بعد تسجيل مستويات أعلى خلال الأسبوع الجاري، حيث جاءت الأسعار بالدولار كالتالي:
- 81.60 دولار يوم 15 مايو 2026
- 87.22 دولار يوم 14 مايو 2026
- 86.25 دولار يوم 13 مايو 2026
لمتابعة أسعار الفضة في الإمارات:
- صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
- صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".