قفزة قوية.. أسعار الفضة في السعودية.. الأونصة العالمية تخترق حاجز الـ 77 دولاراً
شهدت أسعار الفضة في السعودية اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 تحركات واضحة في الأسعار، مع ارتفاع سعر أونصة الفضة العالمية إلى 77.99 دولارًا، مسجلاً زيادة قدرها 4.45 دولارًا عن سعر الإغلاق السابق.
يعكس هذا التباين حركة السوق وتأثرها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، ويتيح للمتعاملين والمستثمرين متابعة الأسعار اليومية للجرامات والأونصات والسبائك، مع إمكانية الاطلاع على سجل الأسعار في الأيام السابقة لتقييم اتجاهات السوق بشكل دقيق وموثق.
أسعار الفضة في السعودية اليوم
وجائت أسعار أسعار الفضة في السعودية اليوم علي النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 292.463 | 77.990 |
| الفضة النقية – جرام عيار 999 | 9.38 | 2.50 |
| الفضة البريطانية – جرام عيار 958 | 9.00 | 2.40 |
| الفضة الإسترليني – جرام عيار 925 | 8.69 | 2.32 |
| فضة العملات – جرام عيار 900 | 8.45 | 2.25 |
| فضة المجوهرات – جرام عيار 800 | 7.51 | 2.00 |
| فضة عيار 880 – جرام | 8.27 | 2.20 |
أسعار الفضة في السعودية سبائك (شراء جديد – عيار 999)
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 12.51 | 3.33 |
| أونصة الفضة | 386.051 | 102.947 |
| سبيكة 50 جرام | 618.24 | 164.86 |
| سبيكة 100 جرام | 1,231.78 | 328.48 |
| سبيكة 200 جرام | 2,350.73 | 626.86 |
| سبيكة 250 جرام | 2,891.40 | 771.04 |
| سبيكة 500 جرام | 5,726.37 | 1,527.03 |
| سبيكة 1 كيلو | 11,283.49 | 3,008.93 |
| ريال الفضة السعودي | 144.60 | 38.56 |
أسعار الفضة في السعودية سبائك (إعادة بيع – عيار 999)
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 9.38 | 2.50 |
| أونصة الفضة | 291.763 | 77.803 |
| سبيكة 50 جرام | 469.02 | 125.07 |
| سبيكة 100 جرام | 938.04 | 250.14 |
| سبيكة 200 جرام | 1,876.08 | 500.29 |
| سبيكة 250 جرام | 2,345.10 | 625.36 |
| سبيكة 500 جرام | 4,690.21 | 1,250.72 |
| سبيكة 1 كيلو | 9,380.41 | 2,501.44 |
| ريال الفضة السعودي | 109.28 | 29.14 |
سجل أسعار أونصة الفضة في الأيام السابقة
| التاريخ | السعر |
|---|---|
| 2026/02/17 | 76.26 |
| 2026/02/16 | 76.02 |
| 2026/02/15 | 77.39 |
| 2026/02/14 | 77.46 |
| 2026/02/13 | 77.09 |
| 2026/02/12 | 83.21 |
| 2026/02/11 | 82.29 |
| 2026/02/10 | 82.26 |
| 2026/02/09 | 80.93 |
| 2026/02/08 | 77.89 |
اقرأ أيضًا: