أسعار الفضة في الإمارات اليوم.. ارتفاع ملموس للأونصة والجرام
شهدت أسعار الفضة في الإمارات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ارتفاعًا في أسعار الأونصة مع استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على أسعار المعادن الثمينة.
حيث بلغ سعر أونصة الفضة 78.26 دولارًا، مرتفعًا بمقدار 4.72 دولارًا مقارنة بسعر الإغلاق السابق. يعكس هذا الارتفاع تباين الأسعار بين عيارات الفضة المختلفة، سواء للفضة النقية، أو الفضيات المخصصة للمجوهرات والعملات، إضافة إلى سبائك الفضة المتداولة للشراء الجديد وإعادة البيع.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم صورة دقيقة وموثقة عن أسعار الفضة في الإمارات اليوم، مع رصد حركة الأسعار في الأيام السابقة لمساعدة المستثمرين والمتعاملين على متابعة السوق بوضوح.
أسعار الفضة في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 287.214 | 78.260 |
| الفضة النقية – جرام عيار 999 | 9.22 | 2.51 |
| الفضة البريطانية – جرام عيار 958 | 8.84 | 2.41 |
| الفضة الاسترليني – جرام عيار 925 | 8.53 | 2.33 |
| فضة العملات – جرام عيار 900 | 8.30 | 2.26 |
| فضة المجوهرات – جرام عيار 800 | 7.38 | 2.01 |
| فضة عيار 880 – جرام | 8.12 | 2.21 |
أسعار الفضة في الإمارات سبائك (شراء جديد – عيار 999)
| الوحدة | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 12.28 | 3.35 |
| أونصة الفضة | 379.123 | 103.303 |
| سبيكة 50 جرام | 607.15 | 165.44 |
| سبيكة 100 جرام | 1,209.68 | 329.61 |
| سبيكة 200 جرام | 2,308.54 | 629.03 |
| سبيكة 250 جرام | 2,839.51 | 773.71 |
| سبيكة 500 جرام | 5,623.61 | 1,532.32 |
| سبيكة 1 كيلو | 11,081.01 | 3,019.35 |
أسعار الفضة في الإمارات سبائك (إعادة بيع – عيار 999)
| الوحدة | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 9.21 | 2.51 |
| أونصة الفضة | 286.529 | 78.073 |
| سبيكة 50 جرام | 460.61 | 125.51 |
| سبيكة 100 جرام | 921.22 | 251.01 |
| سبيكة 200 جرام | 1,842.43 | 502.02 |
| سبيكة 250 جرام | 2,303.04 | 627.53 |
| سبيكة 500 جرام | 4,606.08 | 1,255.06 |
| سبيكة 1 كيلو | 9,212.15 | 2,510.12 |
سجل أسعار أونصة الفضة بالدولار في الأيام السابقة
| التاريخ | السعر |
|---|---|
| 2026/02/17 | 76.26 |
| 2026/02/16 | 76.02 |
| 2026/02/15 | 77.39 |
| 2026/02/14 | 77.46 |
| 2026/02/13 | 77.09 |
| 2026/02/12 | 83.21 |
| 2026/02/11 | 82.29 |
| 2026/02/10 | 82.26 |
| 2026/02/09 | 80.93 |
| 2026/02/08 | 77.89 |
اقرأ أيضًا: