أرتفاع أسعار الذهب في قطر.. الأونصة تسجل 4,978.34 دولارًا اليوم
شهدت أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت أونصة الذهب 4,978.34 دولارًا بزيادة قدرها 73.48 دولارًا مقارنة بسعر الإغلاق السابق.
وانعكس هذا الصعود على أسعار جرامات الذهب بمختلف الأعيرة في السوق المحلية، إلى جانب تحركات أسعار سبائك الذهب بمختلف أوزانها، وفق آخر تحديث.
ويستعرض "موقع الصاغة" التفاصيل الكاملة لـ “أسعار الذهب في قطر”، بما يشمل أسعار البيع والشراء، والسبائك، وتطورات الأسعار خلال الأيام الماضية، استنادًا إلى البيانات المعلنة اليوم.
أسعار الذهب في قطر جرامات
وجائت أسعار الذهب في قطر علي النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 582.61 | 160.06 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 534.06 | 146.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 509.78 | 140.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 436.96 | 120.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 339.86 | 93.37 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 18,121.16 | 4,978.34 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 18,124.80 | 4,979.34 |
أسعار الذهب في قطر شراء سبائك 999.9 عيار 24
| أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 640.87 | 176.06 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,529.35 | 420.15 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 3,029.57 | 832.30 |
| جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 4,893.93 | 1,344.49 |
| جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 5,126.97 | 1,408.51 |
| جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 5,593.06 | 1,536.55 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,989.23 | 1,645.39 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 11,896.90 | 3,268.38 |
| سبيكة الذهب أوقية | 17,696.64 | 4,861.71 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 9,268.97 | 2,546.42 |
| سبيكة الذهب أونصة | 18,447.34 | 5,067.95 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 29,538.34 | 8,114.93 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 58,960.15 | 16,197.84 |
| سبيكة ذهب تولة | 6,985.72 | 1,919.15 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 586,688.46 | 161,178.15 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 293,868.58 | 80,733.13 |
أسعار الذهب في قطر خلال الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 582.61 | 534.06 | 509.78 | 436.96 |
| 2026-02-17 | 581.27 | 532.83 | 508.61 | 435.95 |
| 2026-02-16 | 584.70 | 535.98 | 511.61 | 438.53 |
| 2026-02-15 | 588.28 | 539.26 | 514.75 | 441.21 |
| 2026-02-14 | 590.21 | 541.02 | 516.43 | 442.65 |
| 2026-02-13 | 590.21 | 541.02 | 516.43 | 442.65 |
| 2026-02-12 | 583.00 | 534.42 | 510.13 | 437.25 |
أسعار بيع وشراء الذهب في قطر بالمحلات التجارية
| الوحدة | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 529.18 | 624.85 |
| عيار 21 | 504.91 | 601.55 |
| عيار 18 | 432.08 | 585.52 |