أسعار الفضة في السعودية: تراجع جديد للأونصة وسط تقلبات السوق
شهدت أسعار الفضة في السوق السعودية اليوم تراجعاً واضحاً للأونصة بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية.
وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع الطلب العالمي على المعدن النفيس مقابل قوة الدولار في الأسواق الدولية، ما أثر بشكل مباشر على أسعار الفضة المحلية بمختلف الأعيرة والسبائك.
وتظهر البيانات اليومية أن المستثمرين يواصلون متابعة تحركات السوق عن كثب، لا سيما أسعار سبائك الفضة الأكثر تداولاً بين المستثمرين وصانعي المجوهرات.
أسعار الفضة في السوق المحلية
شهدت أسعار الفضة للمستهلكين والمجوهرات والسبائك انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأيام السابقة، وجاءت الأسعار كما يلي:
أسعار الفضة في السعودية
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 328.725 | 87.660 |
| الفضة النقية (عيار 999) | 10.55 | 2.81 |
| الفضة البريطانية (عيار 958) | 10.11 | 2.70 |
| الفضة الاسترليني (عيار 925) | 9.77 | 2.60 |
| فضة العملات (عيار 900) | 9.50 | 2.53 |
| فضة المجوهرات (عيار 800) | 8.45 | 2.25 |
| فضة عيار 880 | 9.29 | 2.48 |
أسعار الفضة في السعودية سبائك – الشراء الجديد
سجلت سبائك الفضة انخفاضاً ملحوظاً على صعيد سعر الجرام والأونصة، مع تحديثات يومية متواصلة:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 14.06 | 3.75 |
| أونصة الفضة | 433.917 | 115.711 |
| سبيكة 50 جرام | 694.90 | 185.31 |
| سبيكة 100 جرام | 1,384.51 | 369.20 |
| سبيكة 200 جرام | 2,642.20 | 704.59 |
| سبيكة 250 جرام | 3,249.90 | 866.64 |
| سبيكة 500 جرام | 6,436.39 | 1,716.37 |
| سبيكة 1 كيلو | 12,682.54 | 3,382.01 |
| ريال الفضة السعودي | 162.53 | 43.34 |
أسعار الفضة في السعودية سبائك – إعادة البيع
تظهر بيانات إعادة البيع انخفاضاً أكبر، ما يعكس فرق الأسعار بين السوق المحلي والشراء الجديد:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 10.55 | 2.81 |
| أونصة الفضة | 328.025 | 87.473 |
| سبيكة 50 جرام | 527.31 | 140.62 |
| سبيكة 100 جرام | 1,054.63 | 281.23 |
| سبيكة 200 جرام | 2,109.26 | 562.47 |
| سبيكة 250 جرام | 2,636.57 | 703.09 |
| سبيكة 500 جرام | 5,273.14 | 1,406.17 |
| سبيكة 1 كيلو | 10,546.28 | 2,812.34 |
| ريال الفضة السعودي | 122.86 | 32.76 |
أونصة الفضة على مدار الأيام الماضية
2 مارس 2026: 87.66 دولار (هبوط -6.30 دولار)
1 مارس 2026: 93.79 دولار
28 فبراير 2026: 93.79 دولار
27 فبراير 2026: 89.83 دولار
اقرأ أيضًا: