أسهم البورصة السعودية تتباين، انخفاضات قوية مقابل ارتفاعات محدودة في قطاعات رئيسية

البورصة السعودية
البورصة السعودية

شهدت البورصة السعودية اليوم حركة متباينة في أداء الأسهم، إذ سجلت بعض الشركات انخفاضات ملحوظة مقابل ارتفاعات محدودة أو طفيفة لشركات أخرى، في مؤشر يعكس تأثر السوق بعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية. 

وشهدت قطاعات التأمين والطاقة والبنوك والمشروبات تباينًا واضحًا في أسعار الأسهم وحجم التداول، ما يعكس ديناميكية السوق واهتمام المستثمرين بمختلف القطاعات.

اداء قطاع التأمين في البورصة السعودية

التعاونية: 116.5، أعلى 120، أدنى 114.8، التغيير -2.8، النسبة -2.35%، حجم التداول 711.7K

ملاذ للتأمين: 9.58، أعلى 9.65، أدنى 9.4، التغيير -0.02، النسبة -0.21%، حجم التداول 130.79K

ميدغلف للتأمين: 12.21، أعلى 12.39، أدنى 12.06، التغيير -0.09، النسبة -0.73%، حجم التداول 655.34K

متكاملة: 11.29، أعلى 11.3، أدنى 11.03، التغيير 0.04، النسبة 0.36%، حجم التداول 83.69K

سلامة: 9.29، أعلى 9.33، أدنى 9.04، التغيير -0.03، النسبة -0.32%، حجم التداول 172.17K

ولاء: 10.32، أعلى 10.8، أدنى 10.32، التغيير -0.26، النسبة -2.46%، حجم التداول 346.35K

الدرع العربي: 11.16، أعلى 11.5، أدنى 11.11، التغيير -0.3، النسبة -2.62%، حجم التداول 225.92K

سايكو: 11.11، أعلى 11.42، أدنى 11.05، التغيير -0.19، النسبة -1.68%، حجم التداول 60.67K

إتحاد الخليج: 10.44، أعلى 10.94، أدنى 10.44، التغيير -0.43، النسبة -3.96%، حجم التداول 48.15K

أسيج: 7.7، أعلى 7.97، أدنى 7.7، التغيير -0.22، النسبة -2.78%، حجم التداول 282.4K

التأمين العربية: 9.09، أعلى 9.29، أدنى 9، التغيير 0.04، النسبة 0.44%، حجم التداول 112.78K

الاتحاد: 7.96، أعلى 8.11، أدنى 7.92، التغيير -0.1، النسبة -1.24%، حجم التداول 147.63K

الصقر للتأمين: 9.93، أعلى 10.17، أدنى 9.93، التغيير -0.19، النسبة -1.88%، حجم التداول 119.39K

المتحدة للتأمين: 3.74، أعلى 3.98، أدنى 3.73، التغيير -0.2، النسبة -5.08%، حجم التداول 1.4M

الإعادة السعودية: 28.88، أعلى 29.56، أدنى 28.6، التغيير -0.36، النسبة -1.23%، حجم التداول 817.65K

بوبا العربية: 137.7، أعلى 139.6، أدنى 136.3، التغيير 0.1، النسبة 0.07%، حجم التداول 269.99K

تكافل الراجحي: 78، أعلى 79.75، أدنى 77.5، التغيير -1.8، النسبة -2.26%، حجم التداول 213.03K

قطاع الأغذية والمشروبات في البورصة السعودية

وفرة: 23، أعلى 23.9، أدنى 22.01، التغيير 0.99، النسبة 4.50%، حجم التداول 502.57K

سدافكو: 240.5، أعلى 241.5، أدنى 237.6، التغيير 2.4، النسبة 1.01%، حجم التداول 24.19K

المراعي: 44.18، أعلى 45.14، أدنى 44، التغيير 0.12، النسبة 0.27%، حجم التداول 1.12M

حلواني إخوان: 35، أعلى 36.2، أدنى 33.32، التغيير 1.34، النسبة 3.98%، حجم التداول 217.54K

هرفي للأغذية: 16.63، أعلى 17.24، أدنى 16.3، التغيير 0.09، النسبة 0.54%، حجم التداول 596.21K

نادك: 19.19، أعلى 19.5، أدنى 19.19، التغيير -0.26، النسبة -1.34%، حجم التداول 795.03K

جاكو: 15.9، أعلى 16.1، أدنى 15.82، التغيير 0.08، النسبة 0.51%، حجم التداول 75.89K

تبوك الزراعية: 7.96، أعلى 8.09، أدنى 7.8، التغيير 0.02، النسبة 0.25%، حجم التداول 140.07K

الأسماك: 64.35، أعلى 66.45، أدنى 63.4، التغيير 1.15، النسبة 1.82%، حجم التداول 501.09K

الشرقية للتنمية: 14.68، أعلى 14.83، أدنى 14.47، التغيير 0.1، النسبة 0.69%، حجم التداول 185.36K

قطاع البنوك والتمويل في البورصة السعودية

الأهلي: 42.7، أعلى 42.88، أدنى 41.96، التغيير 0.7، النسبة 1.67%، حجم التداول 9.04M

الراجحي: 103.5، أعلى 103.8، أدنى 102.2، التغيير 1، النسبة 0.98%، حجم التداول 7.12M

الإنماء: 26.7، أعلى 26.8، أدنى 25.88، التغيير 0.7، النسبة 2.69%، حجم التداول 15.87M

البنك السعودي الأول: 33.62، أعلى 34.26، أدنى 33.5، التغيير 0.02، النسبة 0.06%، حجم التداول 2.63M

العربي: 21.6، أعلى 22.21، أدنى 21.4، التغيير 0.16، النسبة 0.75%، حجم التداول 1.88M

بي اس اف: 17.77، أعلى 17.97، أدنى 17.4، التغيير 0.28، النسبة 1.60%، حجم التداول 2.18M

قطاع الطاقة والصناعات الكيميائية في البورصة السعودية

معادن: 71.5، أعلى 72.35، أدنى 70، التغيير 0.7، النسبة 0.99%، حجم التداول 3.21M

سيسكو القابضة: 28.44، أعلى 29.38، أدنى 28.44، التغيير -0.9، النسبة -3.07%، حجم التداول 424.07K

سابك: 55.55، أعلى 56، أدنى 54.4، التغيير 0.55، النسبة 1.00%، حجم التداول 2.47M

سابك للمغذيات الزراعية: 118.7، أعلى 118.7، أدنى 113.5، التغيير 4.8، النسبة 4.21%، حجم التداول 1.09M

الكيميائية: 7.19، أعلى 7.35، أدنى 7.01، التغيير 0.18، النسبة 2.57%، حجم التداول 13.37M

قطاع الأسمنت والمواد البنائية في البورصة السعودية

أسمنت الرياض: 24.33، أعلى 24.7، أدنى 24.26، التغيير -0.17، النسبة -0.69%، حجم التداول 197.33K

أسمنت اليمامة: 26، أعلى 26.56، أدنى 25.28، التغيير -0.2، النسبة -0.76%، حجم التداول 626.15K

أسمنت القصيم: 42.74، أعلى 43.4، أدنى 42.62، التغيير 0.16، النسبة 0.38%، حجم التداول 268.18K

أسمنت الجوف: 6.42، أعلى 6.48، أدنى 6.35، التغيير 0.02، النسبة 0.31%، حجم التداول 127.27K

أسمنت الشمالية: 7.14، أعلى 7.2، أدنى 7.11، التغيير -0.02، النسبة -0.28%، حجم التداول 155.64K

اقرأ أيضًا..

تباين أداء الأسهم في البورصة السعودية في ختام التعاملات وسط نشاط ملحوظ في أحجام التداول
 

تم نسخ الرابط