أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. استقرار الأونصة وارتفاع طفيف في أسعار الأعيرة
شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 9 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، مع تسجيل تحركات طفيفة في أسعار الأعيرة المختلفة داخل الأسواق المحلية، بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا.
وسجل سعر أونصة الذهب اليوم نحو 4715.91 دولار، دون تغير يُذكر مقارنة بالتعاملات السابقة، فيما واصلت أسعار الذهب في الإمارات تحركاتها المحدودة وسط متابعة من المستثمرين والمتعاملين بأسواق المعدن الأصفر.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
جاءت أسعار الذهب في الإمارات وفق آخر تحديثات الأسواق كالتالي:
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 556.45 درهم | 151.62 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 510.08 درهم | 138.99 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 486.89 درهم | 132.67 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 417.34 درهم | 113.72 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 324.59 درهم | 88.45 دولار |
| سعر أونصة الذهب بيع | 17,307.39 درهم | 4,715.91 دولار |
| سعر أونصة الذهب شراء | 17,311.06 درهم | 4,716.91 دولار |
أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم
سجلت أسعار شراء سبائك الذهب عيار 999.9 في الإمارات المستويات التالية:
| حجم السبيكة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 612.09 درهم | 166.78 دولار |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,460.67 درهم | 398.00 دولار |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,893.52 درهم | 788.43 دولار |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 4,674.15 درهم | 1,273.61 دولار |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 4,896.73 درهم | 1,334.26 دولار |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 5,341.89 درهم | 1,455.56 دولار |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,720.27 درهم | 1,558.66 دولار |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 11,362.65 درهم | 3,096.09 دولار |
| سبيكة الذهب أوقية | 16,901.93 درهم | 4,605.43 دولار |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 8,852.73 درهم | 2,412.19 دولار |
| سبيكة الذهب أونصة | 17,618.92 درهم | 4,800.80 دولار |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 28,211.86 درهم | 7,687.15 دولار |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 56,312.42 درهم | 15,343.98 دولار |
| سبيكة الذهب تولة | 6,672.01 درهم | 1,817.99 دولار |
| سبيكة الذهب 1 كيلو | 560,342.00 درهم | 152,681.74 دولار |
| سبيكة الذهب نصف كيلو | 280,671.80 درهم | 76,477.33 دولار |
أسعار الذهب في الإمارات خلال الأيام الماضية
أظهرت بيانات التداول الأخيرة استمرار الاتجاه الصاعد في أسعار الذهب في الإمارات خلال الأيام الماضية، حيث سجل الذهب عيار 24 المستويات التالية:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 556.45 | 510.08 | 486.89 | 417.34 |
| 2026-05-08 | 556.18 | 509.83 | 486.66 | 417.14 |
| 2026-05-07 | 555.08 | 508.82 | 485.69 | 416.31 |
| 2026-05-06 | 547.48 | 501.86 | 479.05 | 410.61 |
| 2026-05-05 | 536.04 | 491.37 | 469.04 | 402.03 |
| 2026-05-04 | 544.80 | 499.40 | 476.70 | 408.60 |
| 2026-05-03 | 544.47 | 499.09 | 476.41 | 408.35 |
أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات
جاءت أسعار البيع والشراء داخل المحلات التجارية في الإمارات كالتالي:
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 505.16 درهم | 596.79 درهم |
| عيار 21 | 481.97 درهم | 574.53 درهم |
| عيار 18 | 412.42 درهم | 559.23 درهم |
لمتابعة أخبار الذهب:
- صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
- صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".