أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 16 مايو 2026.. تراجع الأعيرة واستقرار الأونصة
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 16 مايو 2026 تراجعًا في مختلف الأعيرة داخل الأسواق المحلية، بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا، وسط متابعة المستثمرين لتحركات المعدن النفيس واتجاهات الأسواق العالمية.
وسجل سعر أونصة الذهب اليوم نحو 4540.14 دولار، دون تغير يُذكر مقارنة بالتعاملات السابقة، بينما تراجعت أسعار جرام الذهب بمختلف الأعيرة، إلى جانب انخفاض أسعار البيع والشراء داخل محلات الصاغة السعودية.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
جاءت أسعار الذهب في السعودية وفق آخر تحديثات الأسواق كالتالي:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 547.38 | 145.97 |
| جرام الذهب عيار 22 | 501.77 | 133.81 |
| جرام الذهب عيار 21 | 478.96 | 127.72 |
| جرام الذهب عيار 18 | 410.54 | 109.48 |
| جرام الذهب عيار 14 | 319.31 | 85.15 |
| أونصة الذهب بيع | 17,025.53 | 4,540.14 |
| أونصة الذهب شراء | 17,029.28 | 4,541.14 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم
سجلت أسعار شراء سبائك الذهب عيار 999.9 في السعودية المستويات التالية:
| حجم السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 602.12 | 160.57 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,436.88 | 383.17 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,846.40 | 759.04 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,627.11 | 1,500.56 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 11,177.60 | 2,980.69 |
| سبيكة ذهب أوقية | 16,626.67 | 4,433.78 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 8,708.56 | 2,322.28 |
| سبيكة ذهب أونصة | 17,331.98 | 4,621.86 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 27,752.40 | 7,400.64 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 55,395.33 | 14,772.09 |
| سبيكة ذهب تولة | 6,563.35 | 1,750.23 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 276,100.84 | 73,626.89 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 551,216.38 | 146,991.04 |
أسعار الجنيه الذهب في السعودية
سجلت أسعار الجنيه الذهب في السعودية اليوم المستويات التالية:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 4,598.03 | 1,226.14 |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 4,816.99 | 1,284.53 |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 5,254.89 | 1,401.30 |
أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية
أظهرت بيانات التداول الأخيرة استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 547.38 | 501.77 | 478.96 | 410.54 |
| 2026-05-15 | 557.07 | 510.65 | 487.43 | 417.80 |
| 2026-05-14 | 564.93 | 517.85 | 494.31 | 423.70 |
| 2026-05-13 | 565.74 | 518.60 | 495.03 | 424.31 |
| 2026-05-12 | 570.38 | 522.85 | 499.08 | 427.78 |
| 2026-05-11 | 564.49 | 517.45 | 493.93 | 423.36 |
| 2026-05-10 | 568.58 | 521.20 | 497.50 | 426.43 |
أسعار الذهب في السعودية بيع وشراء
وجاءت أسعار الذهب في المحلات التجارية بالسعودية كالتالي:
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 496.77 ريال | 587.07 ريال |
| عيار 21 | 473.96 ريال | 565.17 ريال |
| عيار 18 | 405.54 ريال | 550.12 ريال |
لمتابعة أسعار الفضة في الإمارات:
- صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
- صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".