أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين.. ارتفاع جديد والأونصة تسجل 4568.24 دولار
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 25 مايو 2026، ارتفاعًا جديدًا بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت أونصة الذهب مستوى 4568.24 دولار بزيادة بلغت 2.43 دولار مقارنة بالتعاملات السابقة، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.
وعكست أسعار الذهب في السعودية تحركات ملحوظة في أسعار الجرام بمختلف الأعيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار السبائك والجنيهات الذهبية، بالتزامن مع التغيرات العالمية في سوق الذهب.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
جاءت أسعار الذهب في السعودية وفق آخر تحديث كالتالي:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 550.77 ريال | 146.87 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 504.87 ريال | 134.63 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 481.93 ريال | 128.51 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 413.08 ريال | 110.15 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 321.28 ريال | 85.68 دولار |
| سعر أونصة الذهب بيع | 17,130.90 ريال | 4,568.24 دولار |
| سعر أونصة الذهب شراء | 17,134.65 ريال | 4,569.24 دولار |
أسعار شراء سبائك الذهب في السعودية
سجلت أسعار شراء سبائك الذهب عيار 999.9 في السعودية المستويات التالية:
| أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 605.85 ريال | 161.56 دولار |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,445.78 ريال | 385.54 دولار |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,864.02 ريال | 763.74 دولار |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 4,626.49 ريال | 1,233.73 دولار |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 4,846.80 ريال | 1,292.48 دولار |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 5,287.42 ريال | 1,409.98 دولار |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,661.94 ريال | 1,509.85 دولار |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 11,246.78 ريال | 2,999.14 دولار |
| سبيكة ذهب أوقية | 16,729.58 ريال | 4,461.22 دولار |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 8,762.46 ريال | 2,336.65 دولار |
| سبيكة ذهب أونصة | 17,439.26 ريال | 4,650.47 دولار |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 27,924.17 ريال | 7,446.45 دولار |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 55,738.19 ريال | 14,863.52 دولار |
| سبيكة ذهب تولة | 6,603.98 ريال | 1,761.06 دولار |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 554,627.99 ريال | 147,900.80 دولار |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 277,809.69 ريال | 74,082.58 دولار |
أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية
أظهرت بيانات التداول ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 550.77 | 504.87 | 481.93 | 413.08 |
| 2026-05-24 | 550.29 | 504.43 | 481.50 | 412.71 |
| 2026-05-23 | 543.69 | 498.38 | 475.73 | 407.77 |
| 2026-05-22 | 543.69 | 498.38 | 475.73 | 407.77 |
| 2026-05-21 | 543.69 | 498.38 | 475.73 | 407.77 |
| 2026-05-20 | 545.50 | 500.05 | 477.32 | 409.13 |
| 2026-05-19 | 546.89 | 501.32 | 478.53 | 410.17 |
أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية
وجاءت أسعار الذهب في المحلات التجارية داخل السعودية على النحو التالي:
| الوحدات | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 499.87 ريال | 590.70 ريال |
| عيار 21 | 476.93 ريال | 568.67 ريال |
| عيار 18 | 408.08 ريال | 553.53 ريال |
لمتابعة أسعار الذهب:
- صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
- صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".