أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 25 مايو 2026.. ارتفاع جديد والأونصة تسجل 4572.29 دولار
شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الإثنين 25 مايو 2026، ارتفاعًا جديدًا بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت أونصة الذهب مستوى 4572.29 دولار بزيادة بلغت 6.48 دولار مقارنة بالتعاملات السابقة، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في أسواق المعادن الثمينة.
وتعكس أسعار الذهب في الإمارات تحركات صعودية في أسعار الجرام بمختلف الأعيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار السبائك والجنيهات الذهبية، في ظل استمرار تأثر السوق المحلي بالتغيرات العالمية في سعر المعدن الأصفر.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
جاءت أسعار الذهب في الإمارات وفق آخر تحديث كالتالي:
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 539.50 درهم | 147.00 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 494.54 درهم | 134.75 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 472.06 درهم | 128.63 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 404.63 درهم | 110.25 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 314.71 درهم | 85.75 دولار |
| سعر أونصة الذهب بيع | 16,780.30 درهم | 4,572.29 دولار |
| سعر أونصة الذهب شراء | 16,783.97 درهم | 4,573.29 دولار |
أسعار شراء سبائك الذهب في الإمارات
سجلت أسعار شراء سبائك الذهب عيار 999.9 في الإمارات المستويات التالية:
| أحجام سبائك الذهب | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 593.45 درهم | 161.70 دولار |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,416.19 درهم | 385.88 دولار |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,805.40 درهم | 764.42 دولار |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 4,531.81 درهم | 1,234.82 دولار |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 4,747.61 درهم | 1,293.63 دولار |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 5,179.21 درهم | 1,411.23 دولار |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,546.07 درهم | 1,511.19 دولار |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 11,016.60 درهم | 3,001.80 دولار |
| سبيكة ذهب أوقية | 16,387.20 درهم | 4,465.18 دولار |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 8,583.13 درهم | 2,338.73 دولار |
| سبيكة ذهب أونصة | 17,082.35 درهم | 4,654.59 دولار |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 27,352.68 درهم | 7,453.05 دولار |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 54,597.47 درهم | 14,876.69 دولار |
| سبيكة ذهب تولة | 6,468.82 درهم | 1,762.62 دولار |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 543,277.15 درهم | 148,031.92 دولار |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 272,124.12 درهم | 74,148.26 دولار |
أسعار الذهب في الإمارات خلال الأيام السابقة
أظهرت البيانات استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب في الإمارات خلال الأيام الماضية، وجاءت كالتالي:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 539.50 | 494.54 | 472.06 | 404.63 |
| 2026-05-24 | 538.55 | 493.67 | 471.23 | 403.91 |
| 2026-05-23 | 532.09 | 487.75 | 465.58 | 399.07 |
| 2026-05-22 | 532.09 | 487.75 | 465.58 | 399.07 |
| 2026-05-21 | 532.09 | 487.75 | 465.58 | 399.07 |
| 2026-05-20 | 533.87 | 489.38 | 467.13 | 400.40 |
| 2026-05-19 | 535.22 | 490.62 | 468.32 | 401.42 |
أسعار الذهب بيع وشراء في الإمارات
وجاءت أسعار الذهب في المحلات التجارية داخل الإمارات على النحو التالي:
| الوحدات | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 489.62 درهم | 578.61 درهم |
| عيار 21 | 467.15 درهم | 557.03 درهم |
| عيار 18 | 399.71 درهم | 542.20 درهم |
لمتابعة أسعار الذهب:
- صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
- صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".