أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. تراجع الأعيرة مع هبوط الأونصة عالميًا
سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 تراجعًا في مختلف الأعيرة، بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وسط متابعة من المستثمرين والمتعاملين في أسواق المعادن النفيسة داخل الدولة.
وبلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 4516.39 دولار، منخفضًا بنحو 15.22 دولار مقارنة بالتعاملات السابقة، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب في الإمارات سواء للجرام أو السبائك أو الجنيهات الذهبية.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
جاءت أسعار الذهب في الإمارات اليوم وفق أحدث البيانات كالتالي:
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 532.90 درهم | 145.21 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 488.50 درهم | 133.11 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 466.29 درهم | 127.05 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 399.68 درهم | 108.90 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 310.86 درهم | 84.70 دولار |
| سعر أونصة الذهب بيع | 16,575.15 درهم | 4,516.39 دولار |
| سعر أونصة الذهب شراء | 16,578.82 درهم | 4,517.39 دولار |
أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم
سجلت أسعار سبائك الذهب عيار 999.9 في الإمارات المستويات التالية:
| حجم السبيكة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 586.20 درهم | 159.73 دولار |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,398.88 درهم | 381.16 دولار |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,771.10 درهم | 755.07 دولار |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 4,476.40 درهم | 1,219.73 دولار |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 4,689.56 درهم | 1,277.81 دولار |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 5,115.89 درهم | 1,393.97 دولار |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,478.26 درهم | 1,492.71 دولار |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 10,881.92 درهم | 2,965.10 دولار |
| سبيكة الذهب أوقية | 16,186.85 درهم | 4,410.59 دولار |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 8,478.19 درهم | 2,310.13 دولار |
| سبيكة ذهب أونصة | 16,873.50 درهم | 4,597.69 دولار |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 27,018.27 درهم | 7,361.93 دولار |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 53,929.97 درهم | 14,694.81 دولار |
| سبيكة ذهب تولة | 6,389.73 درهم | 1,741.07 دولار |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 536,635.14 درهم | 146,222.11 دولار |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 268,797.18 درهم | 73,241.74 دولار |
أسعار الذهب في الإمارات خلال الأيام السابقة
أظهرت البيانات تراجعًا تدريجيًا في أسعار الذهب في الإمارات خلال الأيام الأخيرة، حيث جاءت كالتالي:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 532.90 | 488.50 | 466.29 | 399.68 |
| 2026-05-25 | 538.55 | 493.67 | 471.23 | 403.91 |
| 2026-05-24 | 538.74 | 493.84 | 471.39 | 404.05 |
| 2026-05-23 | 532.09 | 487.75 | 465.58 | 399.07 |
| 2026-05-22 | 532.09 | 487.75 | 465.58 | 399.07 |
| 2026-05-21 | 532.09 | 487.75 | 465.58 | 399.07 |
| 2026-05-20 | 533.87 | 489.38 | 467.13 | 400.40 |
أسعار البيع والشراء في محلات الذهب بالإمارات
سجلت أسعار الذهب في الإمارات في التعاملات التجارية داخل المحلات مستويات متفاوتة بين البيع والشراء، وجاءت كالتالي:
| العيار | بيع مستعمل (درهم) | شراء جديد (درهم) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 483.58 | 571.54 |
| عيار 21 | 461.37 | 550.22 |
| عيار 18 | 394.76 | 535.57 |
متابعة حركة أسعار الذهب في الإمارات
تواصل أسعار الذهب في الإمارات تأثرها المباشر بحركة الأونصة عالميًا وتغيرات الأسواق الدولية، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلية، ما يجعلها محل متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين في المعادن النفيسة.
لمتابعة أسعار الذهب:
- صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
- صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".