أسعار الفضة في الإمارات اليوم.. ارتفاع الأونصة إلى 74.46 دولار
سجلت أسعار الفضة في الإمارات ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع صعود سعر الأونصة في الأسواق العالمية إلى 74.46 دولار، بزيادة قدرها 0.89 دولار مقارنة بالتعاملات السابقة.
ويأتي هذا التحرك لينعكس على أسعار جرامات الفضة بمختلف العيارات، إلى جانب أسعار السبائك الجديدة وسبائك إعادة البيع داخل السوق الإماراتية.
أسعار الفضة في الإمارات.. سعر الأونصة اليوم
بلغت أسعار الفضة في الإمارات للأونصة الواحدة:
- 273.268 درهمًا إماراتيًا
- 74.460 دولارًا أمريكيًا
وسجلت الأونصة ارتفاعًا يوميًا بقيمة 0.89 دولار.
أسعار جرام الفضة في الإمارات حسب العيار
جاءت أسعار الفضة في الإمارات للجرام وفقًا للعيارات المختلفة على النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| الفضة النقية عيار 999 | 8.77 | 2.39 |
| الفضة البريطانية عيار 958 | 8.41 | 2.29 |
| الفضة الاسترليني عيار 925 | 8.12 | 2.21 |
| فضة العملات عيار 900 | 7.90 | 2.15 |
| فضة عيار 880 | 7.72 | 2.10 |
| فضة المجوهرات عيار 800 | 7.02 | 1.91 |
أسعار سبائك الفضة شراء جديد في الإمارات
شهدت أسعار الفضة في الإمارات للسبائك الجديدة عيار 999 المستويات التالية:
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 11.69 | 3.18 |
| أونصة الفضة | 360.714 | 98.287 |
| سبيكة 50 جرامًا | 577.67 | 157.40 |
| سبيكة 100 جرام | 1,150.94 | 313.61 |
| سبيكة 200 جرام | 2,196.45 | 598.49 |
| سبيكة 250 جرامًا | 2,701.63 | 736.14 |
| سبيكة 500 جرام | 5,350.55 | 1,457.92 |
| سبيكة 1 كيلو | 10,542.96 | 2,872.74 |
أسعار سبائك الفضة إعادة البيع في الإمارات
وفيما يخص أسعار الفضة في الإمارات لسبائك إعادة البيع عيار 999، فقد سجلت:
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 8.76 | 2.39 |
| أونصة الفضة | 272.583 | 74.273 |
| سبيكة 50 جرامًا | 438.19 | 119.40 |
| سبيكة 100 جرام | 876.38 | 238.80 |
| سبيكة 200 جرام | 1,752.76 | 477.59 |
| سبيكة 250 جرامًا | 2,190.94 | 596.99 |
| سبيكة 500 جرام | 4,381.89 | 1,193.98 |
| سبيكة 1 كيلو | 8,763.78 | 2,387.95 |
تطور أسعار أونصة الفضة خلال الأيام الماضية
أظهرت بيانات أسعار الفضة في الإمارات تراجعًا تدريجيًا في سعر الأونصة خلال الأيام السابقة قبل تسجيل ارتفاع اليوم:
| التاريخ | السعر بالدولار |
|---|---|
| 2026/06/04 | 74.46 |
| 2026/06/03 | 74.88 |
| 2026/06/02 | 75.06 |
| 2026/06/01 | 75.63 |
| 2026/05/31 | 75.30 |
| 2026/05/30 | 75.30 |
أسعار الفضة في الإمارات تواصل جذب اهتمام المستثمرين
تظل أسعار الفضة في الإمارات محل متابعة من المستثمرين والمتعاملين في أسواق المعادن الثمينة، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسعار الأونصة العالمية وانعكاساتها على أسعار الجرامات والسبائك بمختلف الأوزان داخل السوق الإماراتية.
لمتابعة أسعار الفضة في الإمارات:
- صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
- صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".