أسعار الفضة في الإمارات الجمعة 23 يناير 2026.. صعود جديد في الأونصة

أسعار الفضة في الإمارات
أسعار الفضة في الإمارات

سجلت أسعار الفضة في الإمارات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر أونصة الفضة 100.88 دولار بزيادة قدرها 1.99 دولار، وفق آخر تحديث للبيانات.

ارتفاع سعر أونصة الفضة عالميًا

بلغ سعر أونصة الفضة اليوم 100.88 دولارًا، محققًا ارتفاعًا قدره 1.99 دولار مقارنة بتعاملات سابقة، في إشارة إلى استمرار الزخم الصعودي للمعدن الأبيض في الأسواق العالمية.

أسعار الفضة في الإمارات اليوم

سجلت أسعار الفضة في الإمارات وفق آخر تحديث اليوم الجمعة 23 يناير 2026 عند الساعة 09:32:04 مساءً المستويات التالية:
أونصة الفضة: 370.230 درهمًا | 100.880 دولارًا
جرام الفضة عيار 999: 11.88 درهمًا | 3.24 دولارات
جرام الفضة عيار 958 (الفضة البريطانية): 11.39 درهمًا | 3.10 دولارات
جرام الفضة عيار 925 (الفضة الاسترليني): 11.00 درهمًا | 3.00 دولارات
جرام الفضة عيار 900 (فضة العملات): 10.70 درهمًا | 2.92 دولار
جرام الفضة عيار 880: 10.46 درهمًا | 2.85 دولار
جرام الفضة عيار 800 (فضة المجوهرات): 9.51 درهمًا | 2.59 دولار

أسعار الفضة في الإمارات سبائك شراء جديد عيار 999

شهدت أسعار سبائك الفضة الجديدة المخصصة للشراء ارتفاعًا، وجاءت كالتالي:
سعر جرام الفضة: 15.83 درهمًا | 4.31 دولارات
أونصة الفضة: 488.703 درهمًا | 133.162 دولارًا
سبيكة 50 جرام: 782.63 درهمًا | 213.25 دولارًا
سبيكة 100 جرام: 1,559.32 درهمًا | 424.88 دولارًا
سبيكة 200 جرام: 2,975.80 درهمًا | 810.84 دولارًا
سبيكة 250 جرام: 3,660.23 درهمًا | 997.34 دولارًا
سبيكة 500 جرام: 7,249.04 درهمًا | 1,975.22 دولارًا
سبيكة 1 كيلو: 14,283.82 درهمًا | 3,892.05 دولارًا

أسعار الفضة في الإمارات سبائك إعادة بيع عيار 999 في الإمارات 

فيما جاءت أسعار سبائك الفضة عند إعادة البيع على النحو التالي:
سعر جرام الفضة: 11.88 درهمًا | 3.24 دولارات
أونصة الفضة: 369.545 درهمًا | 100.693 دولار
سبيكة 50 جرام: 594.06 درهمًا | 161.87 دولارًا
سبيكة 100 جرام: 1,188.12 درهمًا | 323.74 دولارًا
سبيكة 200 جرام: 2,376.23 درهمًا | 647.48 دولارًا
سبيكة 250 جرام: 2,970.29 درهمًا | 809.34 دولارًا
سبيكة 500 جرام: 5,940.58 درهمًا | 1,618.69 دولارًا
سبيكة 1 كيلو: 11,881.17 درهمًا | 3,237.38 دولارًا

تحركات أسعار أونصة الفضة في الإمارات خلال الأيام الماضية

شهدت أسعار أونصة الفضة بالدولار خلال الأيام السابقة تذبذبًا صاعدًا، وجاءت على النحو التالي:
22 يناير 2026: 92.56 دولارًا
21 يناير 2026: 94.10 دولارًا
20 يناير 2026: 93.14 دولارًا
19 يناير 2026: 93.31 دولارًا
18 يناير 2026: 90.14 دولارًا
17 يناير 2026: 90.11 دولارًا
16 يناير 2026: 90.15 دولارًا
15 يناير 2026: 88.83 دولارًا
14 يناير 2026: 89.72 دولارًا
13 يناير 2026: 85.51 دولارًا

سوق الفضة في الإمارات

تعكس الأسعار المسجلة اليوم استمرار حالة النشاط في سوق الفضة بالإمارات، سواء على مستوى المشغولات أو السبائك، بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمي للأونصة وتحركات الطلب في الأسواق المحلية.

تم نسخ الرابط